Nvidia Jetson
엔비디아 젯슨(Nvidia Jetson)은 엔비디아의 임베디드 컴퓨팅 보드의 시리즈이다. 젯슨 TK1, TX1, TX2 모델 모두 ARM 아키텍처 중앙 처리 장치(CPU)를 포함한 엔비디아의 테그라 프로세서를 장착하고 있다. 젯슨은 저전력 시스템이며 기계 학습 애플리케이션을 가속하도록 설계되어 있다.
WARNING |
소프트웨어 업데이트 대화상자가 나타나면 "절대" 업데이트하지 말아라! 필자의 경우 업데이트 직후 재부팅시 LXDE가 검은화면으로 출력되더라... 그래서 새로 JetPack 설치했다. |
하드웨어
엔비디아 계열은 다음의 기판을 포함한다:
- 2014년 말, 엔비디아는 엔비디아 젯슨 TK1 개발 보드를 배송하였으며 여기에는 T124 모델에 테그라 K1 SoC가 포함되었고 우분투 리눅스가 실행되었다.
- 엔비디아 젯슨 TX1 개발 보드는 모델 T210의 테그라 X1을 장착하고 있다.
- 엔비디아 젯슨 TX2 보드는 테그라 X2의 마이크로아키텍처 GP10B를 장착하고 있다. (SoC 타입 T186 또는 그와 유사한 타입). 이 보드와 관련 개발 플랫폼은 2017년 3월 저전력 시나리오를 위한 콤팩트한 카드 디자인으로 발표되었다. (예: 소형 카메라 드론에서의 이용) 성능 모드를 기술하는 매트릭스가 언론을 통해 그와 함께 제공되었다. TX2i 모델의 경우 산업용에 적합하다고 언급되었다.
- 엔비디아 젯슨 재비어(Xavier)는 2018년 8월 말 개발 키트의 하나로 발표되었다. 발표와 동시에 제품 이미지와 일부 기술 사양이 공개되었다. 특정 용도에서 이전 장치 대비 20배의 가속이 예측되고 전력 효율은 10배 개선된다고 언급되었다.
- 엔비디아 젯슨 나노(Nano)는 2019년 3월 중순 개발 시스템으로서 발표되었으며 2019년 6월 개발 키트의 선주문이 가능하게 되었다. 이 제품에 관한 논의 주제는 낮은 가격에 기인한 호비스트 로보틱스에 대한 것이었다. 최종 사양으로는 최적화된 전력, 풀 테그라 X1 시스템의 간소화 버전으로 모습을 드러냈다.
불루투스 지원여부
#Jetson AGX Xavier Developer Kit과 #Jetson Nano Developer Kit는 스팩 문서엔 없지만 블루투스 연결 가능했다.
하지만 #BOXER-8240AI-A2-1111는 블루투스 연결 불가능 했다.
추정컨데, Developer Kit 에는 블루투스 모듈이 포함된듯 하다. 직접 테스트해봐야 할듯...
PyTorch 설치
PyTorch 공식 사이트에서 지원하는 아키텍처에 ARM 이 없다. 그래서 별도로 받아야 한다.
그리고 JetPack 버전에도 영향을 받는 듯 하다.
Jetson AGX Orin Developer Kit
Jetson AGX Orin Developer Kit
The Tech Specs:
GPU | NVIDIA Ampere architecture with 2048 NVIDIA® CUDA® cores and 64 Tensor cores |
CPU | 12-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
DL Accelerator | 2x NVDLA v2.0 |
Vision Accelerator | PVA v2.0 |
Memory | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s |
Storage | 64GB eMMC 5.1 |
Video Encode | 2x 4K60 / 4x 4K30 / 8x 1080p60 / 16x 1080p30 (H.265) |
Video Decode | 1x 8K30 / 3x 4K60 / 6x 4K30 / 12x 1080p60 / 24x 1080p30 (H.265) |
REFERENCE CARRIER BOARD:
Camera | 16 lane MIPI CSI-2 connector |
PCIe | x16 PCIe slot supporting x8 PCIe Gen4 |
RJ45 | Up to 10 GbE |
M.2 Key M | x4 PCIe Gen 4 |
M.2 Key E | x1 PCIe Gen 4, USB 2.0, UART, I2S |
USB Type-C | 2x USB 3.2 Gen2 with USB-PD support |
USB Type-A | 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1 |
USB Micro-B | USB 2.0 |
DisplayPort | DisplayPort 1.4a (+MST) |
microSD slot | UHS-1 cards up to SDR104 mode |
Other |
|
Dimensions | 110mm x 110mm x 71.65mm (Height includes feet, carrier board, module, and thermal solution) |
Jetson AGX Xavier Developer Kit
Jetson AGX Xavier Developer Kit
The Tech Specs:
GPU | 512-core Volta GPU with Tensor Cores |
CPU | 8-core ARM v8.2 64-bit CPU, 8MB L2 + 4MB L3 |
Memory | 32GB 256-Bit LPDDR4x / 137GB/s |
Storage | 32GB eMMC 5.1 |
DL Accelerator | (2x) NVDLA Engines |
Vision Accelerator | 7-way VLIW Vision Processor |
Encoder/Decoder | (2x) 4Kp60 / HEVC/(2x) 4Kp60 / 12-Bit Support |
Size | 105 mm x 105 mm x 65 mm |
Deployment | Module (Jetson AGX Xavier) |
Developer Kit I/Os:
Developer Kit I/Os | Jetson AGX Xavier Module Interface |
PCIe X16 | x8 PCIe Gen4/x8 SLVS-EC |
RJ45 | Gigabit Ethernet |
USB-C | 2x USB 3.1, DP (Optional), PD (Optional) Close-System Debug and Flashing Support on 1 Port |
Camera Connector | (16x) CSI-2 Lanes |
M.2 Key M | NVMe |
M.2 Key E | PCIe x1 + USB 2.0 + UART (for Wi-Fi/LTE) / I²S / PCM |
40-Pin Header | UART + SPI + CAN + I²C + I²S + DMIC + GPIOs |
HD Audio Header | High-Definition Audio |
eSATAp + USB3.0 Type A | SATA Through PCIe x1 Bridge (PD + Data for 2.5-inch SATA) + USB 3.0 |
HDMI Type A | HDMI 2.0 |
uSD/UFS Card Socket | SD/UFS |
BOXER-8240AI-A2-1111
BOXER-8240AI
- AAEON BOXER-8240AI | AI@Edge Embedded BOX PC with Nvidia Jetson AGX Xavier Platform - AAEON
- BOXER-8240AI-A2-1111 | AAEON at Edge PC NVidia | SOS electronic
AI at Edge Box PC NVidia Jetson AGX Xavier 32GB RAM 32GB eMMC -10...55°C
Specifications:
Manufacturer (Brand) | AAEON |
Series | BOXER-8240AI |
Processor | Nvidia Jetson AGX Xavier |
Processor Spec. | Nvidia Carmel ARM v8.2 x8, Volta GPU 512 CUDA cores, 64 Tensor cores |
RAM (Slot, Spec, Total) | 32GB 256-Bit LPDDR4 2133 onboard |
Storage | eMMC 5.1 32GB, M.2 2280 M-Key (PCIe x4, SATA), 2,5" SSD SATA, microSD |
Expansion Slots | M.2 2230 E-Key |
Ethernet | GbE, GbE PoE 802.11af x4 |
USB | USB 3.2 Gen 1 x3, USB 2.0 |
Serial Com Interfaces | RS232/422/485, CAN |
Display Interfaces | DP, HDMI |
Concurrent Displays | 2 |
Audio | - |
Other Features | 40-pin header with UART, SPI, I2C, I2C, DMIC, GPIO |
Power Supply | 12...24V DC |
Dimensions | 210 x 164 x 59mm |
Mounting | Wallmount |
Operating Temperature | -10...+55°C |
Note | Jetpack 4.4, ACLinux 4.9 |
RoHS | Yes |
Jetson Xavier NX Developer Kit
Jetson Xavier NX Developer Kit
GPU | NVIDIA Volta architecture with 384 NVIDIA CUDA® cores and 48 Tensor cores |
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3 |
DL Accelerator | 2x NVDLA Engines |
Vision Accelerator | 7-Way VLIW Vision Processor |
Memory | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 51.2GB/s |
Storage | microSD (not included) |
Video Encode | 2x 4K @ 30 / 6x 1080p @ 60 / 14x 1080p @ 30 (H.265/H.264) |
Video Decode |
|
Camera | 2x MIPI CSI-2 DPHY lanes |
Connectivity | Gigabit Ethernet, M.2 Key E (WiFi/BT included), M.2 Key M (NVMe) |
Display | HDMI and display port |
USB | 4x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B |
Others | GPIO, I²C, I²S, SPI, UART |
Mechanical | 103 mm x 90.5 mm x 34.66 mm |
Jetson Nano Developer Kit
Jetson Nano Developer Kit
Technical Specifications:
GPU | 128-core Maxwell |
CPU | Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz |
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s |
Storage | microSD (not included) |
Video Encode | 4K @ 30 / 4x 1080p @ 30 / 9x 720p @ 30 (H.264/H.265) |
Video Decode | 4K @ 60 / 2x 4K @ 30 / 8x 1080p @ 30 / 18x 720p @ 30 (H.264/H.265) |
Camera | 2x MIPI CSI-2 DPHY lanes |
Connectivity | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Display | HDMI and display port |
USB | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B |
Others | GPIO, I²C, I²S, SPI, UART |
Mechanical | 69 mm x 45 mm, 260-pin edge connector |
Jetson Nano 2GB Developer Kit
Jetson Nano 2GB Developer Kit
Technical Specifications:
GPU | 128-core NVIDIA Maxwell™ |
CPU | Quad-core ARM® A57 @ 1.43 GHz |
Memory | 2 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s |
Storage | microSD (Card not included) |
Video Encode | 4Kp30 / 4x 1080p30 / 9x 720p30 (H.264/H.265) |
Video Decode | 4Kp60 / 2x 4Kp30 / 8x 1080p30 / 18x 720p30 (H.264/H.265) |
Connectivity | Gigabit Ethernet, 802.11ac wireless1 |
Camera | 1x MIPI CSI-2 connector |
Display | HDMI |
USB | 1x USB 3.0 Type A,2x USB 2.0 Type A, USB 2.0 Micro-B |
Others |
|
Mechanical | 100 mm x 80 mm x 29 mm |
동작 모드 변경
nvpmodel, jetson_clocks 두 실행파일을 사용한다.
최대 설능 모드:
See also
Favorite site
References
-
Not initially available in all regions ↩