Mortgage
법률적 관점에서 모기지(영어: mortgage)는 금융 거래에서 부동산을 담보로 하는 경우 그 부동산에 설정되는 저당권 또는 그 저당권을 나타내는 증서를 말하며, 모기지 론(주택저당대출, 영어: mortgage loan)은 그러한 저당증권을 발행하여 장기주택자금을 대출해주는 제도를 가리키는 말이다. 그러나 일상적으로는 '모기지 론'을 간단히 '모기지'로 쓰는 경우가 많다. 대한민국에서는 한국주택금융공사가 운용한다.
Categories
- 담보 인정 비율 (LTV; Loan to Value)
- 총부채 상환 비율 (DTI; Debt to Income)
- 총부채 원리금상환비율 (DSR; Debt Savings Ratio)
- 주택청약
대출 상품
구분 | 주택도시기금 (HUG) | 한국주택금융공사 (HF) | 일반은행 | ||||||
디딤돌 | 신혼부부 | 무주택자 | |||||||
일반 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아특례 | 생애최초 | 일반 | 일반 | 생애최초 | ||
자산 | 4.69억 이하 | 제한 없음 | 제한 없음 | ||||||
주택가격 | 5억 이하 | 6억 이하 | 5억 이하 | 9억 이하 | 6억 이하 | 6억 이하 | 6억 이하 | 제한 없음 | |
연소득 | 6천 이하 | 8.5천 이하 | 7천 이하 | 1.3억 이하 | 8.5천 이하 | 7천 이하 | 제한 없음 | ||
대출한도 | 2.5억 이하 | 4억 이하 | 3억 이하 | 5억 이하 | 4억 이하 | 3.6억 이하 | 4.2억 이하 | 제한 없음 | 6억 이하 |
LTV | 70% | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% |
DSR | 제한 없음 | 참고 | 40% (2금융 50%) | ||||||
금리 | 2.65~3.95% | 2.45~3.95% | 2.45~3.60% | 1.6~3.3% | 2.35~3.65% | 3.95% | 시중 금리 |
See also
Favorite site
- Mortgage - Wikipedia
- "주택담보대출이 뭐예요?😳" 초등학생도 이해할 수 있는 재테크 용어 정리! LTV, DTI, DSR - YouTube
- (총정리) 주택담보대출, 신혼부부, 생애최초, 신생아특례 뭐가 가장 좋을지 쉽게 알려드립니다. (고대장x강남콩 5부) - YouTube