International System of Units
국제단위계(國際單位系, 프랑스어: Système international d’unités, 영어: International System of Units, 약칭 SI)는 도량형의 하나로, MKS 단위계(Metre-Kilogramme-Second)이라고도 불린다. 국제단위계는 현재 세계적으로 일상 생활뿐만 아니라 상업적으로나 과학적으로 널리 쓰이는 도량형이다. 단위계는 미터계(meter system)와 피트-파운드계(feet-pound system)로 구분되어 사용되어 왔으나, 전 세계적으로 단일화된 국제 단위계를 만드려는 노력으로 1960년 10월 제 11차 국제 도량형 총회(general conference of weights and measures)에서 SI 가 결정되었다.[1] 또한 SI라는 말 자체에 '국제단위계'라는 뜻이 포함되었기 때문에 SI단위계라고는 하지 않는다.
Metric prefix
10n | 접두어 | 기호 | 배수 | 십진수 |
10<sup>24 | 요타 (yotta) | Y | 자 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
1021 | 제타 (zetta) | Z | 십해 | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
1018 | 엑사 (exa) | E | 백경 | 1 000 000 000 000 000 000 |
1015 | 페타 (peta) | P | 천조 | 1 000 000 000 000 000 |
1012 | 테라 (tera) | T | 조 | 1 000 000 000 000 |
109 | 기가 (giga) | G | 십억 | 1 000 000 000 |
106 | 메가 (mega) | M | 백만 | 1 000 000 |
103 | 킬로 (kilo) | k | 천 | 1 000 |
102 | 헥토 (hecto) | h | 백 | 100 |
101 | 데카 (deca) | da | 십 | 10 |
100 | 일 | 1 | ||
10−1 | 데시 (deci) | d | 십분의 일 | 0.1 |
10−2 | 센티 (centi) | c | 백분의 일 | 0.01 |
10−3 | 밀리 (milli) | m | 천분의 일 | 0.001 |
10−6 | 마이크로 (micro) | µ | 백만분의 일 | 0.000 001 |
10−9 | 나노 (nano) | n | 십억분의 일 | 0.000 000 001 |
10−12 | 피코 (pico) | p | 일조분의 일 | 0.000 000 000 001 |
10−15 | 펨토 (femto) | f | 천조분의 일 | 0.000 000 000 000 001 |
10−18 | 아토 (atto) | a | 백경분의 일 | 0.000 000 000 000 000 001 |
10−21 | 젭토 (zepto) | z | 십해분의 일 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
10−24 | 욕토 (yocto) | y | 일자분의 일 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
See also
- ISO 8601 - 국제 표준화 기구(ISO)에서 제정한 날짜와 시간의 표기에 관한 국제 표준 규격이다.