Cv2.cvtColor
색상 공간 코드
속성 | 의미 | 비고 |
BGR | Blue, Green, Red 채널 | - |
BGRA | Blue, Green, Red, Alpha 채널 | - |
RGB | Red, Green, Blue 채널 | - |
RGBA | Red, Green, Blue, Alpha 채널 | - |
GRAY | 단일 채널 | 그레이스케일 |
BGR565 | Blue, Green, Red 채널 | 16 비트 이미지 |
XYZ | X, Y, Z 채널 | CIE 1931 색 공간 |
YCrCb | Y, Cr, Cb 채널 | YCC (크로마) |
HSV | Hue, Saturation, Value 채널 | 색상, 채도, 명도 |
Lab | L, a, b 채널 | 반사율, 색도1, 색도2 |
Luv | L, u, v 채널 | CIE Luv |
HLS | Hue, Lightness, Saturation 채널 | 색상, 밝기, 채도 |
YUV | Y, U, V 채널 | 밝기, 색상1, 색상2 |
BG, GB, RG | 디모자이킹 | 단일 색상 공간으로 변경 |
_EA | 디모자이킹 | 가장자리 인식 |
_VNG | 디모자이킹 | 그라데이션 사용 |
HSV 주의사항
HSV 변환시 색상 범위는 다음과 같이 적용된다:
- hue range is [0,179]
- saturation range is [0,255]
- value range is [0,255]
Different software use different scales. So if you are comparing OpenCV values with them, you need to normalize these ranges.